Expired Documents List (Active Employees) - 485 Total
| # | Employee Name | Employee ID | ID Number | Driver Type | Site/Document Type | Document | Document Name | Expiry Date | Days Expired | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nkosinathi Nala | EMP399 |
9012236322083 | Normal Driver | Boschman | CPD044 |
Boschman Site Document | Apr 14, 2026 | 1 days | URGENT |
| 2 | Sboniso N Shando | EMP223 |
9501265888089 | Normal Driver | Boschman | CPD044 |
Boschman Site Document | Apr 14, 2026 | 1 days | URGENT |
| 3 | Sikhumbuzo M Mabika | EMP199 |
8808135915088 | Normal Driver | Boschman | CPD044 |
Boschman Site Document | Apr 14, 2026 | 1 days | URGENT |
| 4 | Mfanakazane W Tshabalala | EMP084 |
9411165468083 | Normal Driver | Boschman | CPD044 |
Boschman Site Document | Apr 14, 2026 | 1 days | URGENT |
| 5 | Vusumuzi I Dube | EMP136 |
9309165649084 | Normal Driver | Boschman | CPD044 |
Boschman Site Document | Apr 11, 2026 | 4 days | URGENT |
| 6 | Bhekumndeni J Majola | EMP015 |
9608165272080 | Normal Driver | Boschman | CPD044 |
Boschman Site Document | Apr 11, 2026 | 4 days | URGENT |
| 7 | Jabulani V Khumalo | EMP050 |
7606185779086 | Normal Driver | Boschman | CPD044 |
Boschman Site Document | Apr 11, 2026 | 4 days | URGENT |
| 8 | Khayelihle M Ngcobo | EMP055 |
8607225542087 | Normal Driver | Common Document | CPD041 |
PPE Register | Apr 10, 2026 | 5 days | URGENT |
| 9 | Bhekumndeni J Majola | EMP015 |
9608165272080 | Normal Driver | GGV | CPD045 |
GGV Site Document | Apr 09, 2026 | 6 days | URGENT |
| 10 | Mgwazeni C Mnisi | EMP085 |
9109286131081 | Normal Driver | Matla | CPD046 |
Matla Site Document | Apr 09, 2026 | 6 days | URGENT |
| 11 | Bhekumndeni J Majola | EMP015 |
9608165272080 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 09, 2026 | 6 days | URGENT |
| 12 | Jacob P Makobe | EMP246 |
7408085372082 | PBS Driver | Common Document | CPD040 |
PDP Document | Apr 08, 2026 | 7 days | URGENT |
| 13 | Nkosingiphile S Dlamini | EMP167 |
7308105785083 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 08, 2026 | 7 days | URGENT |
| 14 | Vusi B Mlambo | EMP135 |
9104016175086 | PBS Driver | Common Document | CPD041 |
PPE Register | Apr 08, 2026 | 7 days | URGENT |
| 15 | Vusumuzi I Dube | EMP136 |
9309165649084 | Normal Driver | GGV | CPD045 |
GGV Site Document | Apr 08, 2026 | 7 days | URGENT |
| 16 | Nkosingiphile S Dlamini | EMP167 |
7308105785083 | Normal Driver | Common Document | CPD047 |
Eskom Rotran | Apr 08, 2026 | 7 days | URGENT |
| 17 | Sibusiso P Bukhosini | EMP204 |
8312166414087 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 08, 2026 | 7 days | URGENT |
| 18 | Vusumuzi I Dube | EMP136 |
9309165649084 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 08, 2026 | 7 days | URGENT |
| 19 | Jonah B Dhladhla | EMP239 |
8908226134084 | PBS Driver | Common Document | CPD041 |
PPE Register | Apr 08, 2026 | 7 days | URGENT |
| 20 | Xolani M Mtshali | EMP282 |
9203185771087 | PBS Driver | Common Document | CPD041 |
PPE Register | Apr 08, 2026 | 7 days | URGENT |
| 21 | Nkosingiphile S Dlamini | EMP167 |
7308105785083 | Normal Driver | GGV | CPD045 |
GGV Site Document | Apr 08, 2026 | 7 days | URGENT |
| 22 | Jabulani V Khumalo | EMP050 |
7606185779086 | Normal Driver | GGV | CPD045 |
GGV Site Document | Apr 08, 2026 | 7 days | URGENT |
| 23 | Nkosingiphile S Dlamini | EMP167 |
7308105785083 | Normal Driver | NBC | CPD006 |
NBC Site Document | Apr 08, 2026 | 7 days | URGENT |
| 24 | Jabulani V Khumalo | EMP050 |
7606185779086 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 08, 2026 | 7 days | URGENT |
| 25 | Andile Nkalanga | EMP005 |
0006085546080 | Normal Driver | Common Document | CPD041 |
PPE Register | Apr 08, 2026 | 7 days | URGENT |
| 26 | Enock A Vidima | EMP304 |
8908036060081 | PBS Driver | Common Document | CPD041 |
PPE Register | Apr 07, 2026 | 8 days | HIGH |
| 27 | Bhekani S Sithole | EMP012 |
9108166024085 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 28 | Siphamandla M Mnyandu | EMP200 |
8708255820086 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 29 | Njabulo O Shabalala | EMP159 |
8709105470080 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 30 | Mfanakazane W Tshabalala | EMP084 |
9411165468083 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 31 | Ndumiso Mcambi | EMP153 |
9509276090082 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 32 | Zama M Msibi | EMP141 |
9012305935088 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 33 | Sboniso N Shando | EMP223 |
9501265888089 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 34 | Bonginkosi S Nkosi | EMP023 |
9007195649088 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 35 | Themba T Nxumalo | EMP119 |
9910245253084 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 36 | Bhekani S Sithole | EMP012 |
9108166024085 | Normal Driver | Common Document | CPD047 |
Eskom Rotran | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 37 | Nkosinathi Nala | EMP399 |
9012236322083 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 38 | Nkosinathi Nala | EMP399 |
9012236322083 | Normal Driver | Arnot | CPD043 |
Arnot Site Document | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 39 | Mlamuli M Siku | EMP087 |
9306166033086 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 40 | Sikhumbuzo M Mabika | EMP199 |
8808135915088 | Normal Driver | Common Document | CPD047 |
Eskom Rotran | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 41 | Nkosinathi Nala | EMP399 |
9012236322083 | Normal Driver | NBC | CPD006 |
NBC Site Document | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 42 | Sikhumbuzo M Mabika | EMP199 |
8808135915088 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 43 | Siphamandla M Mnyandu | EMP200 |
8708255820086 | Normal Driver | Common Document | CPD047 |
Eskom Rotran | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 44 | Bhekani S Sithole | EMP012 |
9108166024085 | Normal Driver | Arnot | CPD043 |
Arnot Site Document | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 45 | Sphamandla J Moloi | EMP109 |
9712285349081 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 46 | Tapello Puling | EMP111 |
9011135925087 | Normal Driver | Common Document | CPD037 |
Annual Medical | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 47 | Sikhumbuzo M Mabika | EMP199 |
8808135915088 | Normal Driver | GGV | CPD045 |
GGV Site Document | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 48 | Sboniso N Shando | EMP223 |
9501265888089 | Normal Driver | GGV | CPD045 |
GGV Site Document | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 49 | Nkosinathi M Ndlovu | EMP354 |
7202155627081 | PBS Driver | Common Document | CPD040 |
PDP Document | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
| 50 | Sboniso N Shando | EMP223 |
9501265888089 | Normal Driver | Common Document | CPD047 |
Eskom Rotran | Apr 06, 2026 | 9 days | HIGH |
Showing 50 of 485 records
(Page 1 of 10)
...
Go to: